产品名称 | HRA系列12V升±250VDC/12V升±200VDC/12V升±150VDC/12V升±100VDC/12V升±80VDC稳压正负双输出DC-DC模块电源 |
---|---|
产品备注 | 12V升±120VDC/12V升±60VDC/12V升±80VDC/12V升±110VDC/12V升±160VDC双输出6-20W模块电源 |
产品类别 | HRB、HRA、GRB稳压高压DC-DC电源模块 |
● 输入、输出隔离型
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装25.4*50.8*12.5MM
● 正负高电压输出,精度2.0%MAX
● 隔离电压1000VDC
●输入可控型,输出可增加调节功能
● 稳压输出,功率6-20W超宽范围
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 金属屏蔽封装,散热性能好
● 温度特性好,工业级温度标准
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 6~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±30V、±40V、±50V、±60V、±70V、±80V、±85V、±90V、±100V、±110V、±120V、±130V、±150V、±160V、±180V、±200VDC、±220VDC、±230VDC、±240VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压 (VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRA1270D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±70 | 71 | 86 |
HRA1280D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±80 | 62 | 84 |
HRA1290D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±90 | 55 | 83 |
HRA12110D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | 45 | 85 |
HRA12120D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±120 | 41 | 82 |
HRA12160D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±160 | 31 | 86 |
HRA12180D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±180 | 28 | 82 |
HRA12200D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±200 | 25 | 84 |
HRA12210D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±210 | 23 | 82 |
HRA12220D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±220 | 22 | 85 |
HRA12230D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±230 | 21 | 86 |
HRA12240D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±240 | 20 | 84 |
HRA24100D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±100 | 75 | 85 |
HRA24120D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±120 | 62 | 88 |
HRA24150D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 50 | 84 |
HRA24180D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±180 | 41 | 85 |
HRA24200D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±200 | 37 | 83 |
HRA24110D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±110 | 68 | 87 |
HRA24220D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±220 | 34 | 86 |
HRA24250D-15W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 30 | 82 |
HRA2450D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±50 | 200 | 85 |
HRA2460D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±60 | 166 | 84 |
HRA2470D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±70 | 142 | 85 |
HRA2480D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±80 | 125 | 84 |
HRA2485D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±85 | 117 | 85 |
HRA2490D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±90 | 111 | 84 |
HRA24100D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±100 | 100 | 83 |
HRA24150D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±150 | 66 | 82 |
HRA24250D-20W | 24.0 | 18.0~36.0 | ±250 | 40 | 85 |
贝福科技生产研发的HRB、HRA、GRB系列高压稳压模块电源广泛用于医疗超声仪器仪表、核检测仪器仪表、高压电容充电、工业控制系统稳压电源、矿用仪器仪表设备、安防仪器仪表隔离电源、电力系统控制等各种场&a
Copyright© 2015-2021 深圳市贝福电子有限公司. 保留所有权利. 粤ICP备2021155346号