产品名称 | HRA系列(0.2-5W)24V升±50V/±85V/±100V/±110V/±150V/±160V/±180V/±200VDC/±250VDC正负双输出高压电源模块 |
---|---|
产品备注 | HRA系列正负高压电源模块:12-24V升±40V、±70V、±80V、±90V、±130V、±220VDC、±230VDC直流隔离模块电源 |
产品类别 | HRB、HRA、GRB稳压高压DC-DC电源模块 |
产品特点
● 输入、输出隔离型
● 效率高达 80%以上
● 1*1英寸标准封装25.4*25.4*12.5MM
● 正负高电压输出,精度2.0%MAX
● 隔离电压1500VDC
● 稳压输出,功率0.2-5W超宽范围
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 金属屏蔽封装,散热性能好
● 温度特性好,工业级温度标准
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRA 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出正负电压:±30V、±40V、±50V、±60V、±70V、±80V、±85V、±90V、±100V、±110V、±120V、±130V、±150V、±160V、±180V、±200VDC、±220VDC、±230VDC、±240VDC、±250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
HRA05200D-W2 | 5.0 | 4.5—9.0 | ±200 | ±0.5 | 50 |
HRA05110D-1W | 5.0 | 4.5—9.0 | ±110 | ±5 | 70 |
HRA12110D-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±10 | 80 |
HRA12150D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±7 | 82 |
HRA12250D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±4 | 85 |
HRA24110D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±9 | 82 |
HRA24150D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±7 | 84 |
HRA24250D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±4 | 86 |
HRA12110D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | ±14 | 80 |
HRA12150D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±10 | 82 |
HRA12250D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±6 | 85 |
HRA24110D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±14 | 82 |
HRA24150D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±10 | 83 |
HRA24250D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | ±6 | 85 |
HRA12150D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | ±17 | 85 |
HRA12250D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | ±10 | 86 |
HRA24110D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | ±23 | 85 |
HRA24150D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | ±27 | 87 |
HRA24250D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | ±10 | 88 |
HRA1240D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±40 | ±25 | 83 |
HRA1250D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±50 | ±20 | 82 |
HRA1260D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±60 | ±16 | 85 |
HRA1270D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±70 | ±14 | 86 |
HRA1280D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±80 | ±12 | 88 |
Copyright© 2015-2021 深圳市贝福电子有限公司. 保留所有权利. 粤ICP备2021155346号