产品名称 | 12V升100V/150V/200V/250V/300V/350V/500V升压隔离电源模块IC(0.2-5W) |
---|---|
产品备注 | 12V升50V/70V/100V/110V/150V/180V/200V/250V/300V/500V宽范围高压模块电源IC(0.2-5W) |
产品类别 | HRB、HRA、GRB稳压高压DC-DC电源模块 |
HRB系列隔离宽电压输入、高电压稳压输出
产品特点
● 效率高达 80%
● 1*1 英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品规格书内只是举例了一些常规常用的输出电压值,如有特殊要求的可以联系公司销售人员,此系列适用于(40V-1000V)内。
产品应用
HRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:
4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入
电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:60VDC、100VDC、110VDC、150VDC、
200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 | ≤300 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 200KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1500VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
产品型号选择指南
产品型号 | 输入电压(VDC) | 输出电压 (VDC) | 输出电流 (mA) | 效率 (%) | |
标称值 | 输入范围 | ||||
200 | 1 | 50 | |||
HRB05110D-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
HRB12110D-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 20 | 80 | |
HRB12150D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
HRB12250D-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
HRB24110D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
HRB24150D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
HRB24250D-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
HRB12110D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
HRB12150D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
HRB12250D-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB24110D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
HRB24150D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
HRB24250D-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB12150D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
HRB12250D-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
HRB24110D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
HRB24150D-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
Copyright© 2015-2021 深圳市贝福电子有限公司. 保留所有权利. 粤ICP备2021155346号