来源:贝福科技时间:2020-10-23
HRB系列宽电压输入(2:1)隔离高电压稳压输出DC/DC模块电源
产品特点
● 输入、输出隔离型
● 效率高达 80%以上
● 1*2英寸标准封装25.4*50.8*12.5MM
● 单电压输出,精度2.0%MAX
● 隔离电压1500VDC
●输入可控型,输出可增加调节功能
● 稳压输出,功率6-25W超宽范围
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 金属屏蔽封装,散热性能好
● 温度特性好,工业级温度标准
● 可直接焊在PCB 上
技术参数
输出特性 | ||
技术指标 | 技术参数 | 测试条件 |
稳压精度 | 2.0 %max | 0%~100%负载范围 |
电压调整率 | 0.5%max | 满载 |
负载调整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%负载范围 |
纹波和噪声 (滤波后测试) | ≤150 mV p-p, max | 20MHz带宽 |
动态响应速度 | ≤150us | 25%负载~满载 |
启动延迟时间 | 500ms | |
输入特性 | ||
输入电压范围 | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
线性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
开关频率 | 200KHz | 典型值 |
转换效率 | 参见型号选择表 | |
隔离电压 | 1500VDC | 输入和输出之间 |
平均无故障间隔时间 | 1000000小时 | |
温度系数 | 0.02%/℃ | |
环境特性 | ||
工作温度范围 | -40℃~+85℃ | |
储存湿度 | -55℃~+125℃ | |
相对湿度 | 10%~90% | |
冷却方式 | 自由空气 |
HRB12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
HRB24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 86 |
HRB24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 88 |
HRB24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
HRB24120D-12W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 120 | 100 | 86 |
HRB24150D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 100 | 84 |
HRB24200D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 200 | 75 | 83 |
HRB24300D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 300 | 50 | 86 |
HRB24500D-15W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 500 | 30 | 85 |
HRB24120D-20W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 120 | 166 | 84 |
HRB24150D-20W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 133 | 82 |
Copyright© 2015-2021 深圳市贝福电子有限公司. 保留所有权利. 粤ICP备2021155346号